Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
18.08.2024 | Racing Santander - Almeria | Under 2.5 goals | 1.95 | 2-2 LOSE |
17.08.2024 | Reims - Lille | Under 2.5 goals | 1.90 | 0-2 WIN |
16.08.2024 | Santa Clara - FC Porto | Under 2.5 goals | 1.90 | 0-2 WIN |
15.08.2024 | Vitoria Guimaraes - Zurich | Under 2.5 goals | 1.85 | 2-0 WIN |
14.08.2024 | Fehervar FC - Omonia | Under 2.5 goals | 1.95 | 0-2 WIN |
13.08.2024 | Ferencvaros - Midtjylland | Under 2.5 goals | 1.97 | 1-1 WIN |
12.08.2024 | Arouca - Vitoria Guimaraes | Under 2.5 goals | 1.90 | 0-1 WIN |
11.08.2024 | Randers FC - Silkeborg | Under 2.5 goals | 1.95 | 0-2 WIN |
10.08.2024 | Oxford Utd - Norwich | Under 2.5 goals | 1.90 | 2-0 LOSE |
09.08.2024 | Blackburn - Derby | Under 2.5 goals | 1.85 | 4-2 LOSE |
08.08.2024 | Ordabasy - Pyunik Yerevan | Under 2.5 goals | 1.80 | 0-1 WIN |
07.08.2024 | Ironi Tiberias - Hapoel Haifa | Under 2.5 goals | 1.75 | 1-1 WIN |
06.08.2024 | Petrocub - TNS | Under 2.5 goals | 1.98 | 2-1 WIN |
05.08.2024 | LKS Lodz - Leczna | Under 2.5 goals | 1.90 | 1-1 WIN |
04.08.2024 | Fredrikstad - KFUM Oslo | Under 2.5 goals | 1.80 | 0-0 WIN |
03.08.2024 | Farul Constanta - Poli Iasi | Under 2.5 goals | 1.95 | 2-0 WIN |
02.08.2024 | Kolding IF - Fredericia | Under 2.5 goals | 1.92 | 1-0 WIN |
01.08.2024 | Tobol - St. Gallen | Under 2.5 goals | 1.92 | 0-1 WIN |
31.07.2024 | Din. Minsk - Ludogorets | Under 2.5 goals | 1.86 | 1-0 WIN |
Vacation till 30.07.2024 | ||||
21.06.2024 | Auda - RFS | Under 2.5 goals | 1.95 | 1-3 LOSE |
20.06.2024 | Slovenia - Serbia | Under 2.5 goals | 1.90 | 1-1 WIN |
19.06.2024 | Vikingur - HB Torshavn | Under 2.5 goals | 1.98 | 1-1 WIN |
18.06.2024 | No tip | |||
17.06.2024 | Trelleborg - Brage | Under 2.5 goals | 1.98 | 1-0 WIN |
16.06.2024 | Helsingborg - Orebro | Under 2.5 goals | 1.85 | 1-0 WIN |
15.06.2024 | Utsikten - Varberg | Under 2.5 goals | 1.95 | 0-1 WIN |
14.06.2024 | No tip | |||
13.06.2024 | Finn Harps - UC Dublin | Under 2.5 goals | 1.70 | 1-1 WIN |
12.06.2024 | Mariehamn - VPS | Under 2.5 goals | 1.75 | 0-0 WIN |
11.06.2024 | Kenya - Ivory Coast | Under 2.5 goals | 1.80 | 0-0 WIN |
10.06.2024 | Ghana - Central Africa | Under 2.5 goals | 1.80 | 4-3 LOSE |
09.06.2024 | No tip | |||
08.06.2024 | Switzerland - Austria | Under 2.5 goals | 1.88 | 1-1 WIN |
07.06.2024 | Treaty United - Bray | Under 2.5 goals | 1.89 | 2-0 WIN |
06.06.2024 | Georgia U21 - Kazakhstan U21 | Under 2.5 goals | 1.80 | 0-0 WIN |
05.06.2024 | Central Africa - Chad | Under 2.5 goals | 1.75 | 1-0 WIN |
04.06.2024 | China U19 - Vietnam U19 | Under 2.5 goals | 1.80 | 1-0 WIN |
03.06.2024 | Zeleznicar Pancevo - FK Indjija | Under 2.5 goals | 1.80 | 2-0 WIN |
02.06.2024 | Taborsko - Ceske Budejovice | Under 2.5 goals | 1.80 | 1-1 WIN |
01.06.2024 | Torpedo Kutaisi - Telavi | Under 2.5 goals | 1.90 | 1-0 WIN |
31.05.2024 | Treaty United - Longford | Under 2.5 goals | 1.98 | 1-0 WIN |
30.05.2024 | Sakaryaspor - Bodrumspor | Under 2.5 goals | 1.78 | 1-1 WIN |
29.05.2024 | El Gaish - Bur Fouad | Under 2.5 goals | 1.80 | 1-0 WIN |
28.05.2024 | Samgurali - Torpedo Kutaisi | Under 2.5 goals | 1.95 | 1-3 LOSE |
27.05.2024 | Csikszereda M. Ciuc - Din. Bucuresti | Under 2.5 goals | 1.90 | 0-0 WIN |
26.05.2024 | Frosinone - Udinese | Under 2.5 goals | 1.85 | 0-1 WIN |
25.05.2024 | Fredrikstad - Tromso | Under 2.5 goals | 1.80 | 0-0 WIN |
24.05.2024 | Bodrumspor - Corum | Under 2.5 goals | 1.75 | 0-0 WIN |
23.05.2024 | Brage - Degerfors | Under 2.5 goals | 1.95 | 0-1 WIN |
22.05.2024 | Sundsvall - Sandviken | Under 2.5 goals | 1.98 | 0-0 WIN |
21.05.2024 | Etar - Botev Vratsa | Under 2.5 goals | 1.85 | 1-1 WIN |
20.05.2024 | Lillestrom - Fredrikstad | Under 2.5 goals | 1.90 | 0-3 LOSE |
19.05.2024 | Gnistan - KuPS | Under 2.5 goals | 1.90 | 0-0 WIN |
18.05.2024 | Bolton - Oxford Utd | Under 2.5 goals | 1.95 | 0-2 WIN |
17.05.2024 | Wexford - Kerry | Under 2.5 goals | 1.95 | 2-0 WIN |
16.05.2024 | Zlin - Ceske Budejovice | Under 2.5 goals | 1.95 | 1-1 WIN |
15.05.2024 | Sevilla - Cadiz | Under 2.5 goals | 1.85 | 0-1 WIN |
14.05.2024 | Vasalund - AFC Eskilstuna | Under 2.5 goals | 1.98 | 0-1 WIN |
13.05.2024 | No tip | |||
12.05.2024 | Norwich - Leeds | Under 2.5 goals | 1.90 | 0-0 WIN |
11.05.2024 | Inter Turku - HJK | Under 2.5 goals | 1.95 | 0-1 WIN |
10.05.2024 | Sudtirol - Palermo | Under 2.5 goals | 1.90 | 0-1 WIN |
09.05.2024 | Royale Union SG - Antwerp | Under 2.5 goals | 1.75 | 1-0 WIN |
08.05.2024 | Club Brugge - Fiorentina | Under 2.5 goals | 1.98 | 1-1 WIN |
07.05.2024 | Airdrieonians - Partick Thistle | Under 2.5 goals | 1.85 | 2-2 LOSE |
06.05.2024 | GAIS - Goteborg | Under 2.5 goals | 1.88 | 2-1 LOSE |
05.05.2024 | Farense - Estoril | Under 2.5 goals | 1.95 | 3-2 LOSE |
04.05.2024 | Metz - Rennes | Under 2.5 goals | 1.85 | 2-3 LOSE |
03.05.2024 | Bohemians - Shamrock Rovers | Under 2.5 goals | 1.92 | 1-1 WIN |
02.05.2024 | Taraz - Akzhayik | Under 2.5 goals | 1.87 | 3-1 LOSE |
01.05.2024 | Bari - Parma | Under 2.5 goals | 1.96 | 1-1 WIN |
29.04.2024 | Estrela - Farense | Under 2.5 goals | 1.90 | 0-3 LOSE |
28.04.2024 | Betis - Sevilla | Under 2.5 goals | 1.75 | 1-1 WIN |
27.04.2024 | Juventus - Milan | Under 2.5 goals | 1.80 | 0-0 WIN |
26.04.2024 | Inter Turku - Ekenas | Under 2.5 goals | 1.87 | 2-1 LOSE |
25.04.2024 | Djurgarden - Malmo | Under 2.5 goals | 1.95 | 0-1 WIN |
24.04.2024 | Farul Constanta - Rapid Bucuresti | Under 2.5 goals | 1.90 | 3-1 LOSE |
23.04.2024 | Grenoble - St Etienne | Under 2.5 goals | 1.87 | 0-2 WIN |
22.04.2024 | Umraniyespor - Kocaelispor | Under 2.5 goals | 1.85 | 1-0 WIN |
21.04.2024 | Torino - Frosinone | Under 2.5 goals | 1.90 | 0-0 WIN |
20.04.2024 | Huddersfield - Swansea | Under 2.5 goals | 1.95 | 0-4 LOSE |
19.04.2024 | Rio Ave - Arouca | Under 2.5 goals | 1.75 | 1-1 WIN |
18.04.2024 | Grobina - Liepaja | Under 2.5 goals | 1.75 | 3-2 LOSE |
17.04.2024 | Flora - Paide | Under 2.5 goals | 1.90 | 1-3 LOSE |
16.04.2024 | Oslo - Stromsgodset | Under 2.5 goals | 1.85 | 1-3 WIN |
15.04.2024 | Vizela - Chaves | Under 2.5 goals | 1.85 | 0-1 WIN |
14.04.2024 | Rosenborg - HamKam | Under 2.5 goals | 1.90 | 1-0 WIN |
13.04.2024 | Kolding IF - Vendsyssel | Under 2.5 goals | 1.95 | 0-0 WIN |
12.04.2024 | LASK - Salzburg | Under 2.5 goals | 1.80 | 3-1 LOSE |
11.04.2024 | Zamalek - Al Ittihad | Under 2.5 goals | 1.90 | 3-0 LOSE |
10.04.2024 | Birmingham - Cardiff | Under 2.5 goals | 1.77 | 0-1 WIN |
09.04.2024 | Southampton - Coventry | Under 2.5 goals | 1.90 | 2-2 LOSE |
08.04.2024 | Maccabi Tel Aviv - Maccabi Haifa | Under 2.5 goals | 1.95 | 1-1 WIN |
07.04.2024 | Frosinone - Bologna | Under 2.5 goals | 1.95 | 0-0 WIN |
06.04.2024 | Rapid Bucuresti - CFR Cluj | Under 2.5 goals | 1.87 | 1-4 LOSE |
05.04.2024 | Bohemians - Waterford | Under 2.5 goals | 1.85 | 0-1 WIN |
04.04.2024 | Beroe - Botev Plovdiv | Under 2.5 goals | 1.77 | 0-3 LOSE |
03.04.2024 | Panathinaikos - AEK Athens | Under 2.5 goals | 1.80 | 2-1 WIN |
02.04.2024 | Gaziantep - Alanyaspor | Under 2.5 goals | 1.85 | 0-3 LOSE |
01.04.2024 | Copenhagen - Brondby | Under 2.5 goals | 1.95 | 1-2 LOSE |
31.03.2024 | Manchester City - Arsenal | Under 2.5 goals | 1.95 | 0-0 WIN |
30.03.2024 | Leuven - Mechelen | Under 2.5 goals | 1.97 | 2-3 WIN |
29.03.2024 | Hull - Stoke | Under 2.5 goals | 1.90 | 0-2 WIN |
27-28.03.2024 | No tips | |||
26.03.2024 | Hungary - Kosovo | Under 2.5 goals | 1.75 | 2-0 WIN |
25.03.2024 | No tip | |||
24.03.2024 | Kremin - Metalist Kharkiv | Under 2.5 goals | 1.90 | 0-0 WIN |
23.03.2024 | Northampton - Derby | Under 2.5 goals | 1.80 | 1-0 WIN |
22.03.2024 | Red Star - Nancy | Under 2.5 goals | 1.78 | 1-1 WIN |
21.03.2024 | Greece - Kazakhstan | Under 2.5 goals | 1.75 | 5-0 LOSE |
17.03.2024 | Aarhus - Hvidovre | Under 2.5 goals | 1.90 | 1-0 WIN |
16.03.2024 | Birmingham - Watford | Under 2.5 goals | 1.90 | 0-1 WIN |
15.03.2024 | Sion - Thun | Under 2.5 goals | 1.95 | 1-2 LOSE |
14.03.2024 | Lille - Sturm Graz | Under 2.5 goals | 1.95 | 1-1 WIN |
13.03.2024 | Korona Kielce - Rakow | Under 2.5 goals | 1.75 | 0-2 WIN |
09.03.2024 | Gornik Zabrze - Lech Poznan | under 2.5 goals | 1.89 | WIN |
06.03.2024 | Watford - Swansea | under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
05.03.2024 | Hull - Birmingham | under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
03.03.2024 | Zaglebie - Korona Kielce | under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
01.03.2024 | Celta Vigo - Almeria | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
28.02.2024 | Venezia - Cittadella | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Pages: 1 2