| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | Malaga - Las Palmas | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 09.06.2026 | Kyrgyzstan - Palestine | BTS-Yes | 1.93 | LOSE |
| 08.06.2026 | Belarus U21 - Kazakhstan U21 | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 07.06.2026 | Las Palmas - Malaga | BTS-Yes | 1.85 | LOSE |
| 06.06.2026 | Venezuela - Türkiye | BTS-Yes | 1.91 | WIN |
| 05.06.2026 | Slovakia - Montenegro | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 04.06.2026 | France - Ivory Coast | BTS-Yes | 1.91 | WIN |
| 03.06.2026 | Gibraltar - British Virgin Islands | BTS-Yes | 1.83 | LOSE |
| 02.06.2026 | Wales - Ghana | BTS-Yes | 1.82 | WIN |
| 01.06.2026 | Norway - Sweden | BTS-Yes | 1.72 | WIN |
| 31.05.2026 | Racing Santander - Cadiz | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 30.05.2026 | Malmo FF - Halmstad | BTS-Yes | 1.77 | WIN |
| 29.05.2026 | Sligo Rovers - Bohemians | BTS-Yes | 1.83 | WIN |
| 27.05.2026 | Catania - Ascoli | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 26.05.2026 | Saint Etienne - Nice | BTS-Yes | 1.80 | LOSE |
| 25.05.2026 | Bohemians - Shamrock Rovers | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 24.05.2026 | Union St. Gilloise - Anderlecht | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 23.05.2026 | Lazio - Pisa | BTS-Yes | 1.83 | WIN |
| 22.05.2026 | HNK Hajduk Split - Vukovar | BTS-Yes | 1.77 | WIN |
| 21.05.2026 | Kifisia - Larisa | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 20.05.2026 | SC Freiburg - Aston Villa | BTS-Yes | 1.85 | LOSE |
| 19.05.2026 | Rouen - Laval | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 18.05.2026 | Farul Constanta - Metaloglobus | BTS-Yes | 1.80 | LOSE |
| 17.05.2026 | Inter - Hellas Verona | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 16.05.2026 | Casa Pia - Rio Ave | BTS-Yes | 1.77 | WIN |
| 15.05.2026 | Castellón - Cadiz | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 14.05.2026 | Real Madrid - Oviedo | BTS-Yes | 1.95 | LOSE |
| 13.05.2026 | Manchester City - Crystal Palace | BTS-Yes | 1.77 | LOSE |
| 12.05.2026 | Dunfermline - Partick | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 11.05.2026 | Tondela - Moreirense | BTS-Yes | 1.80 | LOSE |
| 10.05.2026 | Burnley - Aston Villa | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 09.05.2026 | Grazer AK - SCR Altach | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 08.05.2026 | Avellino - Modena | BTS-Yes | 1.95 | LOSE |
| 07.05.2026 | SC Freiburg - SC Braga | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 06.05.2026 | No tips | |||
| 05.05.2026 | Lokomotiv Sofia - Botev Vratsa | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 04.05.2026 | Sporting CP - Guimaraes | BTS-Yes | 1.77 | WIN |
| 03.05.2026 | FC St. Pauli - FSV Mainz 05 | BTS-Yes | 1.77 | WIN |
| 02.05.2026 | Sheffield Wednesday - West Brom | BTS-Yes | 1.91 | WIN |
| 01.05.2026 | Leeds - Burnley | BTS-Yes | 1.93 | WIN |
| 30.04.2026 | Shakhtar Donetsk - Crystal Palace | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 29.04.2026 | No tips | |||
| 29.04.2026 | Atletico Madrid - Arsenal | BTS-Yes | 1.91 | WIN |
| 28.04.2026 | Feirense - Torreense | BTS-Yes | 1.83 | LOSE |
| 27.04.2026 | Espanyol - Levante | BTS-Yes | 1.80 | LOSE |
| 26.04.2026 | Genoa - Como | BTS-Yes | 1.90 | LOSE |
| 25.04.2026 | Lyon - Auxerre | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 24.04.2026 | Annecy - PAU | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 23.04.2026 | Oviedo - Villarreal | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 22.04.2026 | Larisa - Kifisia | BTS-Yes | 1.83 | WIN |
| 21.04.2026 | Standard Liege - Antwerp | BTS-Yes | 1.83 | WIN |
| 20.04.2026 | Lecce - Fiorentina | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 19.04.2026 | TSV Hartberg - Rapid Vienna | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 18.04.2026 | WSG Wattens - SCR Altach | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 17.04.2026 | Degerfors IF - IF Elfsborg | BTS-Yes | 1.85 | LOSE |
| 16.04.2026 | Fiorentina - Crystal Palace | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 15.04.2026 | Luton - Northampton | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 14.04.2026 | Bolton - Stevenage | BTS-Yes | 1.83 | WIN |
| 13.04.2026 | Amed - Ümraniyespor | BTS-Yes | 1.83 | WIN |
| 12.04.2026 | Genoa - Sassuolo | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 11.04.2026 | Real Sociedad - Alaves | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 10.04.2026 | Marseille - Metz | BTS-Yes | 1.77 | WIN |
| 09.04.2026 | Bologna - Aston Villa | BTS-Yes | 1.83 | WIN |
| 08.04.2026 | Javor - Železničar Pančevo | BTS-Yes | 1.97 | WIN |
| 07.04.2026 | FC Vaduz - Bellinzona | BTS-Yes | 1.79 | WIN |
| 06.04.2026 | Petrolul Ploiesti - Csikszereda | BTS-Yes | 1.94 | WIN |
| 05.04.2026 | Pisa - Torino | BTS-Yes | 1.90 | LOSE |
| 04.04.2026 | Gençlerbirliği S.K. - Göztepe | BTS-Yes | 1.89 | LOSE |
| 03.04.2026 | Guimaraes - Tondela | BTS-Yes | 1.93 | LOSE |
| 02.04.2026 | No tip | |||
| 01.04.2026 | No tip | |||
| 31.03.2026 | Czech Republic - Denmark | BTS-Yes | 1.9 | WIN |
| 30.03.2026 | No tip | |||
| 29.03.2026 | L.R. Vicenza - Brescia | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 28.03.2026 | Crewe - Oldham | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 27.03.2026 | Dijon - Versailles | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 26.03.2026 | Wales - Bosnia & Herzegovina | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 25.03.2026 | No tip | |||
| 24.03.2026 | No tip | |||
| 23.03.2026 | No tip | |||
| 22.03.2026 | Newcastle - Sunderland | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 21.03.2026 | Fulham - Burnley | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 20.03.2026 | Rodez - Bastia | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 19.03.2026 | Midtjylland - Nottingham | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 18.03.2026 | Ried - LASK | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 17.03.2026 | Watford - Wrexham | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 16.03.2026 | Albacete - Las Palmas | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 15.03.2026 | Real Sociedad - Osasuna | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 14.03.2026 | Oxford Utd - Charlton | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 13.03.2026 | Alaves - Villarreal | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 12.03.2026 | Bologna - AS Roma | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 11.03.2026 | Bayer Leverkusen - Arsenal | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 10.03.2026 | Atl. Madrid - Tottenham | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 09.03.2026 | Lazio - Sassuolo | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 08.03.2026 | Lecce - Cremonese | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 07.03.2026 | Sheffield Utd - West Brom | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 06.03.2026 | Preston - Oxford Utd | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 05.03.2026 | Tottenham - Crystal Palace | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 04.03.2026 | Univ. Craiova - CFR Cluj | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 03.03.2026 | Strasbourg - Reims | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 02.03.2026 | Ludogorets - Lok. Plovdiv | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 01.03.2026 | Elche - Espanyol | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 28.02.2026 | Bournemouth - Sunderland | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 27.02.2026 | Parma - Cagliari | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 26.02.2026 | Plzen - Panathinaikos | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 25.02.2026 | Millwall - Birmingham | BTS-Yes | 1.80 | LOSE |
| 24.02.2026 | Hull - Derby | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 23.02.2026 | Csikszereda M. Ciuc - FC Hermannstadt | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 22.02.2026 | Villarreal - Valencia | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 21.02.2026 | Betis - Rayo Vallecano | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 20.02.2026 | Otelul - UTA Arad | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 19.02.2026 | Din. Zagreb - Genk | BTS-Yes | 1.77 | WIN |
| 18.02.2026 | AC Milan - Como | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 17.02.2026 | Exeter - Wycombe | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 16.02.2026 | Rio Ave - Moreirense | BTS-Yes | 1.87 | WIN |
| 15.02.2026 | Udinese - Sassuolo | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 14.02.2026 | Espanyol - Celta Vigo | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 13.02.2026 | Amiens - Dunkerque | BTS-Yes | 1.82 | WIN |
| 12.02.2026 | Concordia - FC Botosani | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 11.02.2026 | Bologna - Lazio | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 10.02.2026 | Entella - Cesena | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 09.02.2026 | Din. Bucuresti - Univ. Craiova | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 08.02.2026 | Sevilla - Girona | BTS-Yes | 1.87 | WIN |
| 07.02.2026 | Real Sociedad - Elche | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 06.02.2026 | Leeds - Nottingham | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 05.02.2026 | Anderlecht - Antwerp | BTS-Yes | 1.95 | LOSE |
| 04.02.2026 | Troyes - Lens | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 03.02.2026 | Bologna - AC Milan | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 02.02.2026 | Mirandes - Malaga | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 01.02.2026 | Ath Bilbao - Real Sociedad | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 31.01.2026 | Brighton - Everton | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 30.01.2026 | RAAL La Louviere - Gent | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 29.01.2026 | FCSB - Fenerbahce | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 28.01.2026 | Pafos - Slavia Prague | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 27.01.2026 | St. Pauli - RB Leipzig | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 26.01.2026 | Le Mans - Dunkerque | BTS-Yes | 1.95 | LOSE |
| 25.01.2026 | AS Roma - AC Milan | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 24.01.2026 | West Ham - Sunderland | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 23.01.2026 | Derby - West Brom | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 22.01.2026 | Ferencvaros - Panathinaikos | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 21.01.2026 | Stoke - Middlesbrough | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 20.01.2026 | Swansea - Blackburn | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 19.01.2026 | Elche - Sevilla | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 18.01.2026 | Augsburg - Freiburg | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 17.01.2026 | Swansea - Birmingham | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 16.01.2026 | Club Brugge KV - RAAL La Louviere | BTS-Yes | 1.87 | WIN |
| 15.01.2026 | Augsburg - Union Berlin | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 14.01.2026 | Wolfsburg - St. Pauli | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 13.01.2026 | Antwerp - RAAL La Louviere | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 12.01.2026 | Sevilla - Celta Vigo | BTS-Yes | 1.95 | LOSE |
| 11.01.2026 | West Ham - QPR | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 10.01.2026 | Valencia - Elche | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 09.01.2026 | MK Dons - Oxford Utd | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 08.01.2026 | Lusitania FC - Leixoes | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 07.01.2026 | Everton - Wolves | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 06.01.2026 | Pisa - Como | BTS-Yes | 1.98 | LOSE |
| 05.01.2026 | Montpellier - Dunkerque | BTS-Yes | 1.92 | WIN |
| 04.01.2026 | Millwall - Swansea | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 03.01.2026 | Aston Villa - Nottingham | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 02.01.2026 | Cagliari - AC Milan | BTS-Yes | 1.95 | LOSE |
| 01.01.2026 | Crystal Palace - Fulham | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 30.12.2025 | Burnley - Newcastle | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 29.12.2025 | Stoke - Sheffield Utd | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 28.12.2025 | Braga - Benfica | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 27.12.2025 | Arsenal - Brighton | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 26.12.2025 | Portsmouth - QPR | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 23.12.2025 | Arsenal - Crystal Palace | BTS-Yes | 1.87 | WIN |
| 22.12.2025 | Genclerbirligi - Trabzonspor | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 21.12.2025 | Mainz - St. Pauli | BTS-Yes | 1.95 | LOSE |
| 20.12.2025 | Derby - Portsmouth | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 19.12.2025 | Bari - Catanzaro | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 18.12.2025 | Reading - Luton | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 17.12.2025 | Huesca - Osasuna | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 16.12.2025 | Alfreton - Southport | BTS-Yes | 1.82 | WIN |
| 15.12.2025 | Boulogne - Troyes | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 14.12.2025 | Charleroi - Royale Union SG | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 13.12.2025 | Burnley - Fulham | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 12.12.2025 | Real Sociedad - Girona | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 11.12.2025 | Din. Zagreb - Betis | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 10.12.2025 | Derby - Millwall | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 09.12.2025 | QPR - Birmingham | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 08.12.2025 | Malaga - Zaragoza | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 07.12.2025 | Univ. Craiova - CFR Cluj | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 06.12.2025 | Aston Villa - Arsenal | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 05.12.2025 | Grenoble - Nancy | BTS-Yes | 1.85 | LOSE |
| 04.12.2025 | Wisla Plock - Cracovia | BTS-Yes | 1.95 | LOSE |
| 03.12.2025 | Leeds - Chelsea | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 02.12.2025 | Dender - St. Liege | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 01.12.2025 | Vizela - Feirense | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 30.11.2025 | Chelsea - Arsenal | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 29.11.2025 | Brentford - Burnley | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 28.11.2025 | Oxford Utd - Ipswich | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 27.11.2025 | PAOK - Brann | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 26.11.2025 | Pafos - Monaco | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 25.11.2025 | Norwich - Oxford Utd | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 24.11.2025 | Espanyol - Sevilla | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 23.11.2025 | Leeds - Aston Villa | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 22.11.2025 | Fiorentina - Juventus | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 21.11.2025 | Hertha Berlin - Braunschweig | BTS-Yes | 1.85 | LOSE |
| 20.11.2025 | No tip | |||
| 19.11.2025 | No tip | |||
| 18.11.2025 | Kosovo - Switzerland | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 17.11.2025 | Montenegro - Croatia | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 16.11.2025 | Hungary - Ireland | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 15.11.2025 | Bosnia & Herzegovina - Romania | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 14.11.2025 | No tip | |||
| 13.11.2025 | Armenia - Hungary | BTS-Yes | 1.75 | LOSE |
| 12.11.2025 | No tip | |||
| 11.11.2025 | Gillingham - Wycombe | BTS-Yes | 1.78 | LOSE |
| 10.11.2025 | No tip | |||
| 09.11.2025 | Valencia - Betis | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 08.11.2025 | Middlesbrough - Birmingham | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 07.11.2025 | Elche - Real Sociedad | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 06.11.2025 | Nice - Freiburg | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 05.11.2025 | Qarabag - Chelsea | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 04.11.2025 | Leicester - Middlesbrough | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 03.11.2025 | Beroe - Lok. Sofia | BTS-Yes | 1.82 | WIN |
| 02.11.2025 | Konyaspor - Samsunspor | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 01.11.2025 | Hartberg - Austria Vienna | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 31.10.2025 | Luton - Forest Green | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 30.10.2025 | UTA Arad - Petrolul | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 29.10.2025 | Bologna - Torino | BTS-Yes | 1.95 | LOSE |
| 28.10.2025 | Beveren - St. Liege | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 27.10.2025 | CSKA 1948 Sofia - Ludogorets | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 26.10.2025 | Lazio - Juventus | BTS-Yes | 1.85 | LOSE |
| 25.10.2025 | Newcastle - Fulham | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 24.10.2025 | Leeds - West Ham | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 23.10.2025 | Feyenoord - Panathinaikos | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 22.10.2025 | Ath Bilbao - Qarabag | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 21.10.2025 | FC Copenhagen - Dortmund | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 20.10.2025 | Cremonese - Udinese | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 19.10.2025 | Celta Vigo - Real Sociedad | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 18.10.2025 | Angers - Monaco | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 17.10.2025 | Union Berlin - B. Monchengladbach | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 15-16.10.2025 | No tips | |||
| 14.10.2025 | Portugal - Hungary | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 13.10.2025 | Wales - Belgium | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 12.10.2025 | Eibar - Castellon | BTS-Yes | 1.75 | LOSE |
| 11.10.2025 | Hungary - Armenia | BTS-Yes | 1.95 | LOSE |
| 10.10.2025 | Iceland - Ukraine | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 09.10.2025 | Scotland - Greece | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 08.10.2025 | Racing Club Ferrol - Tondela | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 07.10.2025 | Cambridge Utd - Luton | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 06.10.2025 | FK Sarajevo - Zrinjski | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 05.10.2025 | Aston Villa - Burnley | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 04.10.2025 | Blackburn - Stoke | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 03.10.2025 | Bournemouth - Fulham | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 02.10.2025 | Bologna - Freiburg | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 01.10.2025 | Dortmund - Ath Bilbao | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 30.09.2025 | Blackburn - Swansea | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 29.09.2025 | Everton - West Ham | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 28.09.2025 | Elche - Celta Vigo | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 27.09.2025 | Eibar - Dep. La Coruna | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 26.09.2025 | Clermont - Le Mans | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 25.09.2025 | Osasuna - Elche | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 24.09.2025 | Rakow - Lech Poznan | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 23.09.2025 | Red Star - Troyes | BTS-Yes | 1.77 | WIN |
| 22.09.2025 | Norrkoping - AIK | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 21.09.2025 | Le Havre - Lorient | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 20.09.2025 | Burnley - Nottingham | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 19.09.2025 | Sligo Rovers - Drogheda | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 18.09.2025 | Manchester City - Napoli | BTS-Yes | 1.75 | LOSE |
| 17.09.2025 | Liverpool - Atl. Madrid | BTS-Yes | 1.70 | WIN |
| 16.09.2025 | PSV - Royale Union SG | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 15.09.2025 | Verona - Cremonese | BTS-Yes | 1.95 | LOSE |
| 14.09.2025 | Lille - Toulouse | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 13.09.2025 | Oxford Utd - Leicester | BTS-Yes | 1.88 | WIN |
| 12.09.2025 | Boulogne - Laval | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 10-11.09.2025 | No tips | |||
| 09.09.2025 | Armenia - Ireland | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 08.09.2025 | Israel - Italy | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 07.09.2025 | Poland - Finland | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 06.09.2025 | Doncaster - Bradford City | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 05.09.2025 | Albacete - Mirandes | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 04.09.2025 | Horsens - Viborg | BTS-Yes | 1.75 | LOSE |
| 02.09.2025 | Eastleigh - Scunthorpe | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 01.09.2025 | Csikszereda M. Ciuc - Otelul | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 31.08.2025 | Angers - Rennes | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 30.08.2025 | Wolves - Everton | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 29.08.2025 | Cremonese - Sassuolo | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 28.08.2025 | Ludogorets - Shkendija | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 27.08.2025 | Politehnica Timisoara - CS Din. Bucuresti | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 26.08.2025 | Cambridge Utd - Charlton | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 25.08.2025 | Sampdoria - Modena | BTS-Yes | 1.98 | LOSE |
| 24.08.2025 | Crystal Palace - Nottingham | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 23.08.2025 | Southampton - Stoke | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 22.08.2025 | Pescara - Cesena | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 21.08.2025 | Shkendija - Ludogorets | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 20.08.2025 | Bolton - Reading | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 19.08.2025 | Ferencvaros - Qarabag | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 18.08.2025 | Gijon - Cordoba | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 17.08.2025 | Hull - Oxford Utd | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 16.08.2025 | Preston - Leicester | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 15.08.2025 | Din. Bucuresti - UTA Arad | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 14.08.2025 | Sheriff Tiraspol - Anderlecht | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 13.08.2025 | Bolton - Sheffield Wed | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 12.08.2025 | Charlton - Stevenage | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 11.08.2025 | Septemvri Sofia - Beroe | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 10.08.2025 | St. Liege - Genk | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 09.08.2025 | Oxford Utd - Portsmouth | BTS-Yes | 1.88 | LOSE |
| 08.08.2025 | Birmingham - Ipswich | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 07.08.2025 | AEK Larnaca - Legia | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 06.08.2025 | Ludogorets - Ferencvaros | BTS-Yes | 1.87 | LOSE |
| 05.08.2025 | Rangers - Plzen | BTS-Yes | 1.75 | LOSE |
| 04.08.2025 | Alashkert - Pyunik Yerevan | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 03.08.2025 | Waterford - St. Patricks | BTS-Yes | 1.75 | LOSE |
| 02.08.2025 | Rotherham - Port Vale | BTS-Yes | 1.88 | WIN |
| 01.08.2025 | Spartak Varna - Botev Vratsa | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 31.07.2025 | U. Cluj - Ararat-Armenia | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 30.07.2025 | Ferencvaros - Noah | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 29.07.2025 | Zrinjski - Slovan Bratislava | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 28.07.2025 | Odra Opole - Legnica | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 27.07.2025 | Silkeborg - Fredericia | BTS-Yes | 1.75 | LOSE |
| 26.07.2025 | Zlin - Slovacko | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 25.07.2025 | Antwerp - Royale Union SG | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 24.07.2025 | Ostrava - Legia | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 23.07.2025 | O. Ljubljana - Inter Escaldes | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 22.07.2025 | RFS - Malmo FF | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 21.07.2025 | Puszcza - Ruch Chorzow | BTS-Yes | 1.88 | WIN |
| 20.07.2025 | Royale Union SG - Club Brugge KV | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 19.07.2025 | U. Cluj - UTA Arad | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 18.07.2025 | Lok. Sofia - Cherno More | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 17.07.2025 | BFC Daugavpils - Vllaznia | BTS-Yes | 1.85 | WIN |
| 16.07.2025 | Auda - Larne | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 15.07.2025 | Differdange - Drita | BTS-Yes | 1.98 | WIN |
| 13.07.2025 | GAIS - Hammarby | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 12.07.2025 | FCSB - FC Hermannstadt | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 11.07.2025 | UC Dublin - Finn Harps | BTS-Yes | 1.75 | WIN |
| 10.07.2025 | Urartu - Neman | BTS-Yes | 1.86 | WIN |
| 09.07.2025 | Shelbourne - Linfield | BTS-Yes | 1.90 | LOSE |
| 08.07.2025 | Noah - Buducnost | BTS-Yes | 1.89 | LOSE |
| 07.07.2025 | FK Panevezys - Suduva | BTS-Yes | 1.95 | WIN |
| 06.07.2025 | KFUM Oslo - Bryne | BTS-Yes | 1.91 | WIN |
| 04.07.2025 | Drogheda - Galway | BTS-Yes | 1.90 | LOSE |
| 02.07.2025 | HJK - Jaro | BTS-Yes | 1.80 | WIN |
| 01.07.2025 | Manchester City - Al Hilal | BTS-Yes | 1.90 | WIN |
| 18.02.2025 | Larne - Glenavon | BTS-Yes | 1.97 | 1-1 WIN |
| 17.02.2025 | Almeria - Elche | BTS-Yes | 1.75 | 1-1 WIN |
| 16.02.2025 | Le Havre - Nice | BTS-Yes | 1.85 | 1-3 WIN |
