Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
09.02.2025 | Lyon - Reims | 1 | 1.52 | 4-0 WIN |
Sevilla - Barcelona | 2 | 1.42 | 1-4 WIN | |
Combo | 2.16 | WIN | ||
08.02.2025 | Metz - Clermont | 1 | 1.55 | 3-1 WIN |
Sunderland - Watford | 1 | 1.45 | 2-2 LOSE | |
Combo | 2.25 | LOSE | ||
07.02.2025 | Stal Mielec - Jagiellonia | 1X | 1.52 | 2-1 WIN |
PSG - Monaco | 1 | 1.40 | 4-1 WIN | |
Combo | 2.13 | WIN | ||
06.02.2025 | Chesterfield - Doncaster | 1X | 1.50 | 5-2 WIN |
Valencia - Barcelona | 2 | 1.30 | 0-5 WIN | |
Combo | 1.95 | WIN | ||
05.02.2025 | PSV - Feyenoord | 1 | 1.57 | 2-0 WIN |
Cannes - Dives | 1 | 1.36 | 5-3 WIN | |
Combo | 2.14 | WIN | ||
04.02.2025 | Stuttgart - Augsburg | 1 | 1.50 | 1-0 WIN |
Atl. Madrid - Getafe | 1 | 1.38 | 5-0 WIN | |
Combo | 2.07 | WIN | ||
03.02.2025 | Rio Ave - FC Porto | 2 | 1.40 | 2-2 LOSE |
Slask Wroclaw - Piast Gliwice | X2 | 1.44 | 1-3 WIN | |
Combo | 2.02 | LOSE | ||
02.02.2025 | Royale Union SG - St. Truiden | 1 | 1.36 | 2-1 WIN |
Fenerbahce - Rizespor | 1 | 1.33 | 3-2 WIN | |
Combo | 1.81 | WIN | ||
01.02.2025 | Atl. Madrid - Mallorca | 1 | 1.48 | 2-0 WIN |
Espanyol - Real Madrid | 2 | 1.30 | 1-0 LOSE | |
Combo | 1.92 | LOSE | ||
18.08.2024 | Kortrijk - St. Liege | 1X | 1.36 | 1-0 WIN |
Lazio - Venezia | 1 | 1.42 | 3-1 WIN | |
Combo | 1.93 | WIN | ||
17.08.2024 | Ipswich - Liverpool | 2 | 1.34 | 0-2 WIN |
AC Milan - Torino | 1 | 1.50 | 2-2 LOSE | |
Combo | 2.01 | LOSE | ||
16.08.2024 | Jong Utrecht - Jong PSV | X2 | 1.48 | 0-2 WIN |
Le Havre - PSG | 2 | 1.40 | 1-4 WIN | |
Combo | 2.07 | WIN | ||
15.08.2024 | Plzen - Kryvbas | 1 | 1.36 | 1-0 WIN |
Cercle Brugge KSV - Molde | 1X | 1.40 | 1-0 WIN | |
Combo | 1.90 | WIN | ||
14.08.2024 | Astana - Hunedoara | 1 | 1.50 | 6-1 WIN |
Real Madrid - Atalanta | 1 | 1.48 | 2-0 WIN | |
Combo | 2.22 | WIN | ||
13.08.2024 | SJK Akatemia - KaPa | 1 | 1.30 | 2-0 WIN |
Bodo/Glimt - Jagiellonia | 1 | 1.44 | 4-1 WIN | |
Combo | 1.87 | WIN | ||
12.08.2024 | Lecce - Mantova | 1 | 1.45 | 2-1 WIN |
Cagliari - Carrarese | 1 | 1.38 | 3-1 WIN | |
Combo | 2.00 | WIN | ||
11.08.2024 | Ajax - Heerenveen | 1 | 1.42 | 1-0 WIN |
Sturm Graz - Hartberg | 1 | 1.52 | 2-0 WIN | |
Combo | 2.16 | WIN | ||
10.08.2024 | Leeds - Portsmouth | 1 | 1.36 | 3-3 LOSE |
LASK - Altach | 1 | 1.55 | 1-2 LOSE | |
Combo | 2.11 | LOSE | ||
09.08.2024 | St. Liege - KV Mechelen | 1X | 1.36 | 0-0 WIN |
Midtjylland - Vejle | 1 | 1.44 | 2-0 WIN | |
Combo | 1.96 | WIN | ||
08.08.2024 | Trnava - Wisla | 1 | 1.55 | 3-1 WIN |
Din. Minsk - Lincoln Red Imps | 1 | 1.36 | 2-0 WIN | |
Combo | 2.11 | WIN | ||
07.08.2024 | Paks - Mornar Bar | 1 | 1.33 | 3-0 WIN |
Slovan Bratislava - APOEL | 1X | 1.36 | 2-0 WIN | |
Combo | 1.81 | WIN | ||
06.08.2024 | Breidablik - Fylkir | 1 | 1.33 | 3-0 WIN |
Noah - AEK Athens FC | 2 | 1.40 | 3-1 LOSE | |
Combo | 1.86 | LOSE | ||
05.08.2024 | OLS Oulu - KuPS Akatemia | 1 | 1.36 | 3-2 WIN |
Lunds - Angelholm | 1 | 1.55 | 4-2 WIN | |
Combo | 2.11 | WIN | ||
04.08.2024 | Trelleborg - Landskrona | X2 | 1.40 | 1-3 WIN |
Partizan - Zeleznicar Pancevo | 1 | 1.36 | 2-0 WIN | |
Combo | 1.90 | WIN | ||
03.08.2024 | Ludogorets - Arda | 1 | 1.33 | 5-1 WIN |
Lahti - HJK | 2 | 1.45 | 2-1 LOSE | |
Combo | 1.93 | LOSE | ||
02.08.2024 | Liberec - Slavia Prague | 2 | 1.58 | 0-1 WIN |
Grazer AK - Salzburg | 2 | 1.35 | 2-3 WIN | |
Combo | 2.13 | WIN | ||
01.08.2024 | Cercle Brugge KSV - Kilmarnock | 1 | 1.50 | 1-0 WIN |
Maccabi Petah Tikva - Braga | 2 | 1.33 | 0-5 WIN | |
Combo | 2.00 | WIN | ||
31.07.2024 | Fylkir - Fram | 1X | 1.50 | 0-0 WIN |
Trnava - FK Sarajevo | 1X | 1.33 | 3-0 WIN | |
Combo | 2.00 | WIN | ||
Vacation till 30.07.2024 | ||||
21.06.2024 | Slovakia - Ukraine | X2 | 1.36 | 1-2 WIN |
Netherlands - France | X2 | 1.32 | 0-0 WIN | |
Combo | 1.80 | WIN | ||
20.06.2024 | Afturelding - Vestmannaeyjar | X2 | 1.55 | 0-3 WIN |
Spain - Italy | 1X | 1.30 | 1-0 WIN | |
Combo | 2.02 | WIN | ||
19.06.2024 | HJK - KuPS | 1X | 1.36 | 3-1 WIN |
VPS - AC Oulu | 1 | 1.50 | 1-1 LOSE | |
Combo | 2.04 | LOSE | ||
18.06.2024 | Al Ittihad - Al Ahly | 2 | 1.37 | 0-1 WIN |
Portugal - Czech Republic | 1 | 1.48 | 2-1 WIN | |
Combo | 2.03 | WIN | ||
17.06.2024 | Trelleborg - Brage | 1X | 1.50 | 1-0 WIN |
Austria - France | 2 | 1.52 | 0-1 WIN | |
Combo | 2.28 | WIN | ||
16.06.2024 | TPV - HJS | 1X | 1.50 | 1-1 WIN |
Serbia - England | 2 | 1.50 | 0-1 WIN | |
Combo | 2.25 | WIN | ||
15.06.2024 | Kalju - Flora | 1X | 1.36 | 0-0 WIN |
Italy - Albania | 1 | 1.50 | 2-1 WIN | |
Combo | 2.04 | WIN | ||
14.06.2024 | Germany - Scotland | 1 | 1.30 | 5-1 WIN |
Pharco - Al Ahly | 2 | 1.40 | 1-2 WIN | |
Combo | 1.82 | WIN | ||
13.06.2024 | Njardvik - IR Reykjavik | 1 | 1.44 | 3-0 WIN |
Bray - Athlone | 1X | 1.33 | 1-0 WIN | |
Combo | 1.92 | WIN | ||
12.06.2024 | SJK - Ekenas | 1 | 1.40 | 3-1 WIN |
Inter Turku - Ilves | X2 | 1.33 | 0-2 WIN | |
Combo | 1.86 | WIN | ||
11.06.2024 | Yemen - Nepal | 1 | 1.37 | 2-2 LOSE |
South Sudan - Sudan | X2 | 1.33 | 0-3 WIN | |
Combo | 1.82 | LOSE | ||
10.06.2024 | Ghana - Central Africa | 1 | 1.30 | 4-3 WIN |
Czech Republic - North Macedonia | 1 | 1.50 | 2-1 WIN | |
Combo | 1.95 | WIN | ||
09.06.2024 | Taby - Karlstad | X2 | 1.40 | 1-2 WIN |
Slovakia - Wales | 1X | 1.40 | 4-0 WIN | |
Combo | 1.96 | WIN | ||
08.06.2024 | R. Oviedo - Eibar | 1X | 1.36 | 0-0 WIN |
Tvaaker - Ariana | 1X | 1.44 | 0-2 LOSE | |
Combo | 1.96 | LOSE | ||
07.06.2024 | Morocco - Zambia | 1 | 1.36 | 2-1 WIN |
Drogheda - St. Patricks | X2 | 1.36 | 0-0 WIN | |
Combo | 1.85 | WIN | ||
06.06.2024 | Netherlands - Canada | 1 | 1.40 | 4-0 WIN |
China - Thailand | 1X | 1.30 | 1-1 WIN | |
Combo | 1.82 | WIN | ||
05.06.2024 | Keflavik - Leiknir | 1X | 1.30 | 5-0 WIN |
Norway - Kosovo | 1 | 1.40 | 3-0 WIN | |
Combo | 1.82 | WIN | ||
04.06.2024 | Slovenia - Armenia | 1 | 1.36 | 2-1 WIN |
Hammarby - Sollentuna | 1 | 1.50 | 3-1 WIN | |
Combo | 2.04 | WIN | ||
03.06.2024 | KR Reykjavik - Valur | X2 | 1.40 | 3-5 WIN |
Finn Harps - Athlone | 1X | 1.40 | 1-1 WIN | |
Combo | 1.96 | WIN | ||
02.06.2024 | Metz - St Etienne | 1X | 1.40 | 2-1 WIN |
Taborsko - Ceske Budejovice | X2 | 1.36 | 1-1 WIN | |
Combo | 1.90 | WIN | ||
01.06.2024 | Celta Vigo B - Malaga | X2 | 1.45 | 2-2 WIN |
Torpedo Kutaisi - Telavi | 1 | 1.50 | 1-0 WIN | |
Combo | 2.18 | WIN | ||
31.05.2024 | Treaty United - Longford | 1X | 1.36 | 1-0 WIN |
Mlada Boleslav - Hradec Kralove | 1X | 1.36 | 3-1 WIN | |
Combo | 1.85 | WIN | ||
30.05.2024 | St Etienne - Metz | 1X | 1.40 | 2-1 WIN |
Motor Lublin - Leczna | 1X | 1.33 | 1-0 WIN | |
Combo | 1.86 | WIN | ||
29.05.2024 | Mjallby - Hacken | 1X | 1.50 | 2-1 WIN |
Tromso - Fredrikstad | 1X | 1.40 | 3-0 WIN | |
Combo | 2.10 | WIN | ||
28.05.2024 | SJK Akatemia - Mikkeli | 1 | 1.50 | 0-0 LOSE |
Kuressaare - Parnu JK Vaprus | 1X | 1.33 | 2-2 WIN | |
Combo | 2.00 | LOSE | ||
27.05.2024 | Botev Plovdiv - Arda | 2 | 1.36 | 0-1 WIN |
Slavia Sofia - CSKA 1948 Sofia | 2 | 1.42 | 0-2 WIN | |
Combo | 1.93 | WIN | ||
26.05.2024 | Albacete - Mirandes | 1X | 1.40 | 2-2 WIN |
Rosenborg - Kristiansund | 1 | 1.52 | 2-1 WIN | |
Combo | 2.13 | WIN | ||
25.05.2024 | Ried - Dornbirn | 1 | 1.40 | 1-0 WIN |
Osasuna - Villarreal | X2 | 1.50 | 1-1 WIN | |
Combo | 2.10 | WIN | ||
24.05.2024 | Bohemians - St. Patricks | 1X | 1.44 | 2-2 WIN |
Elfsborg - Halmstad | 1 | 1.32 | 2-0 WIN | |
Combo | 1.90 | WIN | ||
23.05.2024 | Besiktas - Trabzonspor | 1X | 1.40 | 3-2 WIN |
Varberg - Oddevold | 1X | 1.45 | 2-1 WIN | |
Combo | 2.03 | WIN | ||
22.05.2024 | VPS - KuPS | 1X | 1.34 | 1-3 LOSE |
HJK - Gnistan | 1 | 1.38 | 1-0 WIN | |
Combo | 1.85 | LOSE | ||
21.05.2024 | Kopavogur - Valur | 2 | 1.38 | 1-2 WIN |
Aarhus - Copenhagen | 2 | 1.33 | 3-2 LOSE | |
Combo | 1.84 | LOSE | ||
20.05.2024 | St. Patricks - Shelbourne | X2 | 1.44 | 1-2 WIN |
Espanyol - R. Oviedo | 1X | 1.30 | 2-1 WIN | |
Combo | 1.87 | WIN | ||
19.05.2024 | Chelsea - Bournemouth | 1 | 1.40 | 2-1 WIN |
Atl. Madrid - Osasuna | 1 | 1.32 | 1-4 LOSE | |
Combo | 1.85 | LOSE | ||
18.05.2024 | Slaven Belupo - D. Zagreb | 2 | 1.40 | 2-3 WIN |
Slovacko - Slavia Prague | 2 | 1.42 | 1-2 WIN | |
Combo | 1.99 | WIN | ||
17.05.2024 | Thun - Vaduz | 1 | 1.44 | 6-3 WIN |
Auxerre - Concarneau | 1 | 1.36 | 4-1 WIN | |
Combo | 1.96 | WIN | ||
16.05.2024 | Almeria - Barcelona | 2 | 1.36 | 0-2 WIN |
Real Sociedad - Valencia | 1 | 1.55 | 1-0 WIN | |
Combo | 2.11 | WIN | ||
15.05.2024 | Kilmarnock - Celtic | 2 | 1.30 | 0-5 WIN |
Zurich - Servette | 1X | 1.50 | 2-1 WIN | |
Combo | 1.95 | WIN | ||
14.05.2024 | Tottenham - Manchester City | 2 | 1.36 | 0-2 WIN |
Orebro - Degerfors | 1X | 1.50 | 2-1 WIN | |
Combo | 2.04 | WIN | ||
13.05.2024 | NAC Breda - Roda | 1X | 1.36 | 3-1 WIN |
Longford - Treaty United | 1X | 1.45 | 2-1 WIN | |
Combo | 1.97 | WIN | ||
12.05.2024 | Randers - Hvidovre | 1 | 1.50 | 2-2 LOSE |
Hartberg - Salzburg | 2 | 1.50 | 1-5 WIN | |
Combo | 2.25 | LOSE | ||
11.05.2024 | Estoril - Sporting | 2 | 1.38 | 0-1 WIN |
Leipzig - Werder Bremen | 1 | 1.36 | 1-1 WIN | |
Combo | 1.88 | WIN | ||
10.05.2024 | Waterford - Dundalk | 1X | 1.33 | 4-1 WIN |
Hillerod - Helsingor | 1 | 1.44 | 3-2 WIN | |
Combo | 1.92 | WIN | ||
09.05.2024 | Wil - Baden | 1 | 1.40 | 3-1 WIN |
Silkeborg - Aarhus | 1X | 1.44 | 1-0 WIN | |
Combo | 2.02 | WIN | ||
08.05.2024 | Valerenga - HamKam | 1X | 1.40 | 2-2 WIN |
Molde - Sarpsborg 08 | 1 | 1.50 | 4-2 WIN | |
Combo | 2.10 | WIN | ||
07.05.2024 | Crawley - Dons | 1X | 1.52 | 3-0 WIN |
PSG - Dortmund | 1 | 1.44 | 0-1 LOSE | |
Combo | 2.19 | LOSE | ||
06.05.2024 | Salernitana - Atalanta | 2 | 1.30 | 1-2 WIN |
Vejle - Odense | 1X | 1.40 | 3-2 WIN | |
Combo | 1.82 | WIN | ||
05.05.2024 | Chelsea - West Ham | 1 | 1.55 | 5-0 WIN |
Liverpool - Tottenham | 1 | 1.44 | 4-2 WIN | |
Combo | 2.23 | WIN | ||
04.05.2024 | Sassuolo - Inter | 2 | 1.50 | 1-0 LOSE |
Wolfsburg - Darmstadt | 1 | 1.36 | 3-0 WIN | |
Combo | 2.04 | LOSE | ||
03.05.2024 | Dusseldorf - Nurnberg | 1 | 1.34 | 3-1 WIN |
Lens - Lorient | 1 | 1.44 | 2-0 WIN | |
Combo | 1.93 | WIN | ||
02.05.2024 | Van - Ararat-Armenia | 2 | 1.33 | 0-5 WIN |
Aston Villa - Olympiacos Piraeus | 1 | 1.44 | 2-4 LOSE | |
Combo | 1.92 | LOSE | ||
01.05.2024 | FeralpiSalo - Brescia | X2 | 1.50 | 2-2 WIN |
Sudtirol - Ternana | 1X | 1.32 | 4-3 WIN | |
Combo | 1.98 | WIN | ||
29.04.2024 | Puszcza - Korona Kielce | 1X | 1.40 | 1-1 WIN |
Barcelona - Valencia | 1 | 1.36 | 4-2 WIN | |
Combo | 1.90 | WIN | ||
28.04.2024 | B. Monchengladbach - Union Berlin | 1X | 1.40 | 0-0 WIN |
Inter - Torino | 1 | 1.55 | 2-0 WIN | |
Combo | 2.17 | WIN | ||
27.04.2024 | Blackburn - Coventry | 1X | 1.34 | 0-0 WIN |
Bayern Munich - Eintracht Frankfurt | 1 | 1.45 | 2-1 WIN | |
Combo | 1.94 | WIN | ||
26.04.2024 | Drogheda - Sligo Rovers | 1X | 1.40 | 3-1 WIN |
Frosinone - Salernitana | 1 | 1.38 | 3-0 WIN | |
Combo | 1.93 | WIN | ||
25.04.2024 | UTA Arad - Otelul | 1X | 1.36 | 3-1 WIN |
Heerenveen - PSV | 2 | 1.34 | 0-8 WIN | |
Combo | 1.82 | WIN | ||
24.04.2024 | Wolves - Bournemouth | X2 | 1.42 | 0-1 WIN |
Lorient - PSG | 2 | 1.40 | 1-4 WIN | |
Combo | 1.99 | WIN | ||
23.04.2024 | Barrow - Bradford City | 1X | 1.36 | 1-2 WIN |
Guingamp - Angers | 1X | 1.34 | 1-2 LOSE | |
Combo | 1.82 | LOSE | ||
22.04.2024 | Sochaux - Niort | 1X | 1.38 | 2-1 WIN |
Farense - Benfica | 2 | 1.32 | 1-3 WIN | |
Combo | 1.82 | WIN | ||
21.04.2024 | PSG - Lyon | 1 | 1.55 | 4-1 WIN |
Copenhagen - Silkeborg | 1 | 1.36 | 2-0 WIN | |
Combo | 2.11 | WIN | ||
20.04.2024 | Wolves - Arsenal | 2 | 1.30 | 0-2 WIN |
Girona - Cadiz | 1 | 1.40 | 4-1 WIN | |
Combo | 1.82 | WIN | ||
19.04.2024 | Palermo - Parma | X2 | 1.40 | 0-0 WIN |
Genoa - Lazio | X2 | 1.36 | 0-1 WIN | |
Combo | 1.90 | WIN | ||
18.04.2024 | Marseille - Benfica | 1X | 1.40 | 1-0 WIN |
Lille - Aston Villa | 1X | 1.40 | 2-1 WIN | |
Combo | 1.96 | WIN | ||
17.04.2024 | Ararat Yerevan - Pyunik Yerevan | 2 | 1.50 | 0-1 WIN |
Flora - Paide | X2 | 1.44 | 1-3 WIN | |
Combo | 2.16 | WIN | ||
16.04.2024 | Port Vale - Wycombe | 1X | 1.40 | 1-2 WIN |
Southampton - Preston | 1 | 1.34 | 3-0 WIN | |
Combo | 1.88 | WIN | ||
15.04.2024 | Varnamo - Malmo | 2 | 1.30 | 0-4 WIN |
Alanyaspor - Galatasaray | 2 | 1.47 | 0-4 WIN | |
Combo | 1.91 | WIN | ||
14.04.2024 | Benfica - Moreirense | 1 | 1.32 | 3-0 WIN |
Kortrijk - Charleroi | X2 | 1.40 | 1-2 WIN | |
Combo | 1.85 | WIN | ||
13.04.2024 | Bristol City - Huddersfield | 1X | 1.32 | 1-1 WIN |
Southampton - Watford | 1 | 1.40 | 3-2 WIN | |
Combo | 1.85 | WIN | ||
12.04.2024 | Lazio - Salernitana | 1 | 1.33 | 4-1 WIN |
Greuther Furth - Kaiserslautern | 1X | 1.50 | 2-1 WIN | |
Combo | 2.00 | WIN | ||
11.04.2024 | Liverpool - Atalanta | 1 | 1.34 | 0-3 LOSE |
Bayer Leverkusen - West Ham | 1 | 1.40 | 2-0 WIN | |
Combo | 1.88 | LOSE | ||
10.04.2024 | Peterborough - Port Vale | 1 | 1.45 | 3-0 WIN |
Swansea - Stoke | 1X | 1.45 | 3-0 WIN | |
Combo | 2.10 | WIN | ||
09.04.2024 | Real Madrid - Manchester City | 1X | 1.48 | 3-3 WIN |
Preston - Huddersfield | 1X | 1.34 | 4-1 WIN | |
Combo | 1.98 | WIN | ||
08.04.2024 | Auxerre - Troyes | 1 | 1.40 | 2-0 WIN |
Brondby - Silkeborg | 1 | 1.45 | 1-1 LOSE | |
Combo | 2.03 | LOSE | ||
07.04.2024 | Tottenham - Nottingham | 1 | 1.42 | 3-1 WIN |
Porto - Vitoria Guimaraes | 1 | 1.34 | 1-2 LOSE | |
Combo | 1.90 | LOSE | ||
06.04.2024 | Wolves - West Ham | 1X | 1.45 | 1-2 LOSE |
Crystal Palace - Manchester City | 2 | 1.34 | 2-4 WIN | |
Combo | 1.94 | LOSE | ||
05.04.2024 | Hansa Rostock - Wehen | 1X | 1.40 | 3-1 WIN |
Amorebieta - Ferrol | 1X | 1.44 | 3-1 WIN | |
Combo | 2.02 | WIN | ||
04.04.2024 | Ellidi - Olafsvik | 2 | 1.37 | 0-3 WIN |
CSKA 1948 Sofia - Botev Vratsa | 1 | 1.47 | 0-0 LOSE | |
Combo | 2.01 | LOSE | ||
03.04.2024 | Olympiacos Piraeus - Aris | 1 | 1.30 | 3-0 WIN |
Ludogorets - Levski Sofia | 1 | 1.47 | 5-1 WIN | |
Combo | 1.91 | WIN | ||
02.04.2024 | Benfica - Sporting | 1X | 1.36 | 2-2 WIN |
Lechia Gdansk - Odra Opole | 1 | 1.42 | 2-1 WIN | |
Combo | 1.93 | WIN | ||
01.04.2024 | Ipswich - Southampton | 1X | 1.44 | 3-2 WIN |
Leeds - Hull | 1 | 1.40 | 3-1 WIN | |
Combo | 2.02 | WIN | ||
31.03.2024 | Bochum - Darmstadt | 1 | 1.45 | 2-2 LOSE |
Liverpool - Brighton | 1 | 1.32 | 2-1 WIN | |
Combo | 1.91 | LOSE | ||
30.03.2024 | Aston Villa - Wolves | 1 | 1.57 | 2-0 WIN |
Brentford - Manchester Utd | X2 | 1.36 | 1-1 WIN | |
Combo | 2.14 | WIN | ||
29.03.2024 | Emmen - Jong Ajax | 1 | 1.40 | 4-2 WIN |
Shamrock Rovers - Bohemians | 1 | 1.45 | 3-1 WIN | |
Combo | 2.03 | WIN | ||
27-28.03.2024 | No tips | |||
26.03.2024 | Finland - Estonia | 1 | 1.50 | 2-1 WIN |
France - Chile | 1 | 1.30 | 3-2 WIN | |
Combo | 1.95 | WIN | ||
25.03.2024 | No tips | |||
24.03.2024 | Levante - Elche | 1X | 1.40 | 3-2 WIN |
Mirandes - Zaragoza | 1X | 1.40 | 0-0 WIN | |
Combo | 1.96 | WIN | ||
23.03.2024 | Roda - NAC Breda | 1X | 1.33 | 3-1 WIN |
Willem - Venlo | 1 | 1.55 | 2-0 WIN | |
Combo | 2.06 | WIN | ||
22.03.2024 | Bnei Yehuda - Hapoel Afula | 1 | 1.55 | 4-2 WIN |
Martigues - Avranches | 1 | 1.32 | 2-0 WIN | |
Combo | 2.05 | WIN | ||
21.03.2024 | Malta - Slovenia | 2 | 1.45 | 2-2 LOSE |
Israel - Iceland | 1X | 1.36 | 1-4 LOSE | |
Combo | 1.97 | LOSE | ||
17.03.2024 | Juventus - Genoa | 1 | 1.48 | 0-0 LOSE |
Monaco - Lorient | 1 | 1.38 | 2-2 LOSE | |
Combo | 2.04 | LOSE | ||
16.03.2024 | Osasuna - Real Madrid | 2 | 1.48 | 2-4 WIN |
Frosinone - Lazio | X2 | 1.36 | 2-3 WIN | |
Combo | 2.01 | WIN | ||
15.03.2024 | Palermo - Venezia | X2 | 1.50 | 0-3 WIN |
Real Sociedad - Cadiz | 1 | 1.45 | 2-0 WIN | |
Combo | 2.18 | WIN | ||
14.03.2024 | Fiorentina - Maccabi Haifa | 1 | 1.33 | 1-1 LOSE |
Club Brugge - Molde | 1 | 1.48 | 3-0 WIN | |
Combo | 1.97 | LOSE | ||
13.03.2024 | Korona Kielce - Rakow | X2 | 1.30 | 0-2 WIN |
PSG - Nice | 1 | 1.45 | 3-1 WIN | |
Combo | 1.89 | WIN | ||
12.03.2024 | Carlisle - Barnsley | 2 | 1.53 | WIN |
Portsmouth - Burton | 1 | 1.42 | WIN | |
Combo | 2.17 | WIN | ||
11.03.2024 | Almeria - Sevilla | X2 | 1.30 | WIN |
Cesena - Gubbio | 1 | 1.40 | WIN | |
Combo | 1.82 | WIN | ||
10.03.2024 | Levski Sofia - Krumovgrad | 1 | 1.34 | LOSE |
Marseille - Nantes | 1 | 1.50 | WIN | |
Combo | 2.01 | LOSE | ||
09.03.2024 | Southampton - Sunderland | 1 | 1.46 | WIN |
Lens - Brest | 1X | 1.30 | WIN | |
Combo | 1.90 | WIN | ||
08.03.2024 | Hvidovre IF - Nordsjaelland | 2 | 1.33 | WIN |
Barcelona - Mallorca | 1 | 1.46 | WIN | |
Combo | 1.94 | WIN | ||
07.03.2024 | AS Roma - Brighton | 1X | 1.36 | WIN |
AC Milan - Slavia Prague | 1 | 1.45 | WIN | |
Combo | 1.97 | WIN | ||
06.03.2024 | Sporting CP - Atalanta | 1X | 1.44 | WIN |
Southampton - Preston | 1 | 1.48 | POSTP | |
Combo | 2.13 | WIN | ||
05.03.2024 | Coventry - Rotherham | 1 | 1.34 | WIN |
Leeds - Stoke | 1 | 1.36 | WIN | |
Combo | 1.82 | WIN | ||
04.03.2024 | Shamrock Rovers - Derry City | 1X | 1.33 | WIN |
Elche - Alcorcon | 1 | 1.55 | WIN | |
Combo | 2.06 | WIN | ||
03.03.2024 | Ludogorets - CSKA 1948 Sofia | 1 | 1.30 | WIN |
Brondby - Vejle | 1 | 1.50 | LOSE | |
Combo | 1.95 | LOSE | ||
02.03.2024 | Braga - Estrela | 1 | 1.35 | WIN |
Braga - E.Amadora | 1 | 1.40 | WIN | |
Combo | 1.89 | WIN | ||
01.03.2024 | Hertha - Holstein Kiel | X2 | 1.50 | WIN |
Telstar - Roda | X2 | 1.30 | WIN | |
Combo | 1.95 | WIN | ||
29.02.2024 | Feyenoord - Groningen | 1 1st Half | 1.50 | LOSE |
Ujpest - Paks | X2 | 1.40 | WIN | |
Combo | 2.10 | LOSE | ||
28.02.2024 | Chelsea - Leeds | 1 | 1.50 | WIN |
Kilmarnock - Rangers | 2 | 1.50 | WIN | |
Combo | 2.25 | WIN |
Pages: 1 2